अवधि | ब्याज दर | वरिष्ठ नागरिको हेतु ब्याज दर |
---|---|---|
न्यूनतम 15 माह 24 माह तक | 05.50% | 05.50% |
24 माह एवं इससे अधिक | 06.50% | 06.50% |
अवधि | कुल जमा राशि | देय ब्याज | कुल भुगतान योग्य राशि | वरिष्ठ नागरिको हेतु ब्याज दर | वरिष्ठ नागरिको को कुल भुगतान योग्य राशि |
---|---|---|---|---|---|
15 माह | 15000.00 | 559.33 | 15559.33 | 559.33 | 15559.33 |
24 माह | 24000.00 | 1418.00 | 25418.00 | 1418.00 | 25418.00 |
36 माह | 36000.00 | 3824.00 | 39824.00 | 3824.00 | 39824.00 |
48 माह | 48000.00 | 6905.00 | 54905.00 | 6905.00 | 54905.00 |
60 माह | 60000.00 | 10991.00 | 70991.00 | 10991.00 | 70991.00 |
72 माह | 72000.00 | 16147.00 | 88147.00 | 16147.00 | 88147.00 |
विशेष : रेकरिंग खाते मे लॉक-इन अवधि निम्न प्रकार रहेगी:
अवधि | लॉक-इन अवधि |
---|---|
2 वर्ष तक | एक वर्ष |
3 वर्ष से 5 वर्ष तक | दो वर्ष |
5 वर्ष से अधिक | तीन वर्ष |
- ➤ लॉक-इन अवधि से पूर्व राशि आहरण करने पर बचत खाते की ब्याज दर से ब्याज देय होगा |
- ➤ लॉक-इन परिपक्वता से पूर्व राशि आहरण करने पर, उस अवधि की ब्याज दर से 2% ब्याज दर कम करते हुए भुगतान किया जायेगा |
- ➤ रेकरिंग जमा योजना पर 90% तक ऋण की सुविधा उपलब्ध हैं| ऋण पर ब्याज, देय ब्याज दर से 2% अतिरिक्त ब्याज वसूल किया जायेगा |
- ➤ छ: माह से पूर्व जमा राशि उठाने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा |
नोट :- अधिक जानकारी हेतु समिति की नजदीकी शाखा मे सम्पर्क करे|